Contoh Instrumen OBE Bisnis Digital UNM
Instrumen OBE adalah alat ukur (tool atau perangkat) yang digunakan untuk:
Menilai sejauh mana capaian pembelajaran (Learning Outcomes) telah tercapai, baik di level CLO/CPL (Course/Program Learning Outcomes) maupun PLO/GLO (Program/Graduate Learning Outcomes).
Menghubungkan antara tujuan pembelajaran (outcomes) dengan aktivitas belajar dan penilaian secara langsung (constructive alignment).
Dengan kata lain, instrumen OBE memastikan bahwa yang diajarkan = yang dinilai = yang diharapkan tercapai oleh mahasiswa.
Instrumen OBE - Algoritma, Digital Marketing, Kewirausahaan
Instrumen OBE (Algoritma, Digital Marketing, Kewirausahaan)
CPL/CPL mapping, rubrik, rekap otomatis, CQI, dashboard chart, dan export CSV.
Algoritma & Pemrograman (Python)
Digital Marketing
Kewirausahaan
CPL–PLO Mapping (Algoritma)
| Kode CPL | Deskripsi CPL | Domain | PLO | Bobot (%) |
|---|---|---|---|---|
| CPL1 | Menjelaskan konsep algoritma dan logika pemrograman | C2 | PLO1 | 15 |
| CPL2 | Menulis program Python dengan struktur kontrol & fungsi | P3 | PLO2 | 25 |
| CPL3 | Merancang & mengimplementasikan proyek sederhana | P4 | PLO2,PLO3 | 35 |
| CPL4 | Kerja tim & etika profesional | A3 | PLO4 | 15 |
| CPL5 | Dokumentasi & presentasi hasil pemrograman | C3/A4 | PLO3 | 10 |
Rubrik Penilaian
| CPL | Komponen | Skor 4 | Skor 3 | Skor 2 | Skor 1 | Bobot (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPL2 | Coding Syntax | Tidak ada error, efisien | Minor error | Banyak error | Tidak jalan | 20 |
| CPL2 | Struktur Program | Modular, rapi | Cukup modular | Kurang rapi | Tidak logis | 15 |
| CPL3 | Proyek Akhir | Lengkap & inovatif | Berfungsi | Sebagian | Tidak berfungsi | 30 |
| CPL4 | Sikap Tim | Sangat aktif | Aktif | Kurang aktif | Tidak partisipasi | 15 |
| CPL5 | Presentasi | Sangat jelas | Cukup jelas | Kurang jelas | Tidak memahami | 20 |
Analisis & CQI
| CPL | Target (%) | Capaian Aktual (%) | Status | Rencana Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| CPL1 | 70 | 85 | Tercapai | Pertahankan metode interaktif |
| CPL2 | 70 | 68 | Belum | Tambah sesi latihan coding |
| CPL3 | 70 | 75 | Tercapai | Gunakan studi kasus kompleks |
| CPL4 | 70 | 90 | Tercapai | Pertahankan proyek tim |
| CPL5 | 70 | 65 | Belum | Tingkatkan latihan presentasi |
Rekap Capaian Mahasiswa
| NIM | Nama | CPL1 | CPL2 | CPL3 | CPL4 | CPL5 | Nilai Akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220101001 | Andi Ahmad | 80 | 75 | 85 | 90 | 70 | ||
| 220101002 | Budi Rahman | 60 | 65 | 70 | 80 | 60 | ||
| 220101003 | Citra Lestari | 90 | 85 | 95 | 100 | 90 |
Nilai akhir dan keterangan (Tercapai ≥70) dihitung otomatis. Anda bisa edit nilai langsung di tabel.
Dashboard
Rata-rata Kelas
—
Mahasiswa Tercapai
—
Mahasiswa Belum
—
